一般商店、店舗

m²で選ぶ 坪で選ぶ 畳で選ぶ 馬力の目安
22~25 6~7 13~15 1.5馬力
25~28 7~8 15~16 1.8馬力
28~31 8~9 16~18 2馬力
31~35 9~10 18~21 2.3馬力
35~39 10~11 21~23 2.5馬力
44~50 13~15 26~30 3馬力
62~70 18~21 37~42 4馬力
78~88 23~26 47~53 5馬力
89~100 26~30 53~60 6馬力
124~140 37~42 75~84 8馬力
156~175 47~53 94~106 10馬力

喫茶店、理美容院

m²で選ぶ 坪で選ぶ 畳で選ぶ 馬力の目安
14~17 4~5 8~10 1.5馬力
16~20 4~6 9~12 1.8馬力
17~22 5~6 10~13 2馬力
19~24 5~7 11~14 2.3馬力
22~27 6~8 13~16 2.5馬力
28~35 8~10 16~21 3馬力
39~49 11~14 22~29 4馬力
48~61 14~18 29~36 5馬力
55~70 16~21 33~42 6馬力
77~97 23~29 46~58 8馬力
97~122 29~36 58~73 10馬力

飲食店

m²で選ぶ 坪で選ぶ 畳で選ぶ 馬力の目安
11~21 3~6 6~12 1.5馬力
12~24 3~7 7~14 1.8馬力
14~26 4~7 8~15 2馬力
15~29 4~8 9~17 2.3馬力
17~33 5~10 10~20 2.5馬力
22~42 6~12 13~25 3馬力
30~59 9~17 18~35 4馬力
38~74 11~22 23~44 5馬力
43~84 13~25 26~50 6馬力
61~118 18~35 36~71 8馬力
76~147 23~44 46~89 10馬力

一般事務所

m²で選ぶ 坪で選ぶ 畳で選ぶ 馬力の目安
17~38 5~11 10~23 1.5馬力
20~43 6~13 12~26 1.8馬力
22~48 6~14 13~29 2馬力
24~53 7~16 14~32 2.3馬力
27~60 8~18 16~36 2.5馬力
35~76 10~23 21~46 3馬力
49~107 14~32 29~64 4馬力
61~133 18~40 36~80 5馬力
70~152 21~46 42~92 6馬力
97~213 29~64 58~129 8馬力
122~267 36~80 73~161 10馬力